日期 | 餐飲費 | 每人(日元) | |
2月3日 | 晚餐 - 吉列豬 | ¥2,205 | |
2月4日 | 早餐 - 外賣壽司 | ¥590 | |
午餐 - 意粉 | ¥1,260 | ||
晚餐 - 火鍋 | ¥2,201 | ||
2月5日 | 午餐 - 外賣壽司 | ¥270 | |
2月6日 | 午餐 - 飛驒牛定食 | ¥1,575 | |
2月7日 | 午餐 - 飛驒牛定食 | ¥1,800 | |
晚餐 - 飛驒牛定食 | ¥3,990 | ||
2月8日 | 午餐 - 飛驒牛定食 | ¥3,800 | |
晚餐 - 飛驒牛火鍋 | ¥4,500 | ||
2月9日 | 午餐 - 小碗飯定食 | ¥850 | |
¥23,041 | (A) | ||
日期 | 住宿費 | 每人(日元) | |
2月3日 | Montblanc Hotel (雙人房無早餐) | ¥4,100 | |
2月4日 | Dormy Hotel (雙人房包早餐) | ¥4,750 | |
2月5日 | Yokichi 合掌屋民宿 (一泊兩食+暖氣費) | ¥9,300 | |
2月6日 | 久松 合掌屋民宿 (一泊兩食+暖氣費) | ¥8,200 | |
2月7日-8日 | Alpina Hotel (雙人房包早餐) - 兩晚 | ¥13,700 | |
¥40,050 | (B) | ||
日期 | 交通費 | 每人(日元) | |
2月3日 | 機場至名古屋市中心 (名鐵) | ¥850 | |
2月4日 | 名古屋至金澤 (巴士) | ¥4,060 | |
1天巴士週遊劵 | ¥500 | ||
2月5日 | 金澤至白川鄉 (巴士) | ¥1,800 | |
2月7日 | 白川鄉至高山 (巴士) | ¥2,400 | |
2月8日 | 往回飛驒之里 (巴士) | ¥400 | |
2月9日 | 高山至名古屋 (巴士) | ¥2,900 | |
名古屋市中心至機場 (名鐵) | ¥850 | ||
¥13,760 | (C) | ||
(A) + (B) + (C) = | ¥76,851 | ||
(exchange rate : 0.095) | HK$7,301 | ||
機票 | HK$3,489 | ||
合計: | HK$10,790 |
2011年2月10日 星期四
金澤、白川鄉、高山 (基本費用一覽)
旅程順利完成,統計基本費用如下:
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言